Indėlių palūkanų normos yra svarbus finansų elementas, nulemiantis pajamas iš laikomų lėšų. Jos gali būti fiksuotos arba kintamos, priklausomai nuo rinkos sąlygų. Žmonės renkasi skirtingus indėlių variantus, atsižvelgdami į savo tikslus ir rizikos toleranciją. Svarbu atidžiai įvertinti galimas rizikas ir galimybes, norint pasiekti optimalų finansinį rezultatą. Siekiant supaprastinti šį procesą apačioje galite rasti EURIBOR vertes, skirtingų finansinių įstaigų siūlomas indėlių palūkanų normas bei kitą bankų teikiamą informaciją.
EURIBOR
Bankai
Kredito Unijos
Pavadinimas | Laikotarpis | Palūkanų norma | Data |
Euribor bazės | 3 mėnesiai | 3.884% | 2024-02-01 |
6 mėnesiai | 3.832% | 2024-02-01 | |
12 mėnesiai | 3.505% | 2024-02-01 | |
Palūkanų normų apsikeitimo sandorio rodiklis, EUR 4 | 2 metai | 2.861% | 2024-02-01 |
3 metai | 2.649% | 2024-02-01 | |
4 metai | 2.535% | 2024-02-01 | |
5 metai | 2.495% | 2024-02-01 | |
10 metai | 2.538% | 2024-02-01 | |
Šalies ekonomikos rodiklis, EUR 1 | 0.593% | 2024-02-01 | |
Būsto paskolų palūkanų bazė PRIME, EUR 2 | 6 mėnesiai | 4.425% | 2024-02-01 |
12 mėnesiai | 4.098% | 2024-02-01 | |
Būsto paskolų palūkanų bazė PRIME, LTL/EUR 3 | 6 mėnesiai | 3.912% | 2024-02-01 |
12 mėnesiai | 3.585% | 2024-02-01 |
1 Apskaičiuojant Šalies ekonomikos rodiklį paskolai, kurios valiuta yra EUR, vertinamas Lietuvos Respublikos reitingų kitimas per 2 metus iki PRIME perskaičiavimo dienos, imant 5 tolygiai (kas 6 mėnesius) išdėstytus atskaitos taškus. Kiekviename atskaitos taške yra atliekamas tuo metu galiojusį reitingą atitinkančio eurais denominuotų 7 (septynių) metų trukmės skolos vertybinių popierių pelningumo palyginimas su 7 (septynių) metų trukmės palūkanų apsikeitimo sandorio (ang. Interest rate swap) kaina ir yra apskaičiuojamas gautų skirtumų aritmetinis vidurkis. Šis gautas vidurkis yra Šalies ekonomikos rodiklio skaitinė išraiška, kuri yra pridedama prie EURIBOR.
2 Tai yra kintama palūkanų dalis, kurią „Swedbank“, AB skelbia kasdien. Būsto paskolų palūkanų bazė sudaroma iš šešių mėnesių EURIBOR ir šalies ekonomikos rodiklio.
3 Tai yra kintama palūkanų dalis, kurią „Swedbank“, AB skelbia kasdien. Būsto paskolų palūkanų bazė PRIME sudaroma iš šešių mėnesių EURIBOR ir šalies ekonomikos rodiklio. Naujos paskolos su šia Palūkanų baze neišduodamos.
4 Palūkanų apsikeitimo sandorio (PNAS, angl. „Interest Rate Swap“ – IRS) eurais kaina, apskaičiuojama nurodytam palūkanų fiksavimo laikotarpiui, skelbiamas Refinitiv. Paskolos su šia palūkanų baze neišduodamos.
Bankai | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | 84 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Medicinos bankas | 3.00 | 3.00 | 3.25 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.60 | 2.80 | 2.80 | 2.80 | 100 | ||
Šiaulių bankas | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | ||||
Luminor Bank AB | 2.80 | 3.00 | 3.25 | 3.80 | 3.80 | 2.50 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 100 | ||||
SEB Bankas | 2.80 | 3.00 | 3.30 | 3.80 | 3.30 | 2.80 | 2.80 | 100 | ||||||
„Citadele“ Bankas | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 150 | |||||
Swedbank Bankas | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | 3.00 | 2.50 | 100 | |||||||
Mano bankas | 0.60 | 1.45 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 500 | |||||
InBank | 3.40 | 3.50 | 4.00 | 3.70 | 3.40 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 300 | |||||
General Financing bankas | 3.00 | 3.10 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.00 | 3.60 | 3.60 | 3.60 | 3.00 | 1000 | ||
Fjord Bank | 3.60 | 3.90 | 3.70 | 3.50 | 3.20 | 3.10 | 3.00 | 500 | ||||||
SME Bank | 0.50 | 2.50 | 3.50 | 3.50 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 1000 | |||||
Saldo Bank | ||||||||||||||
Finora bank | 3.50 | 3.60 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1000 | |||||
Bigbank | 3.75 | 3.75 | 3.80 | 3.90 | 4.10 | 4.10 | 4.05 | 3.00 | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 500 | ||
EMBank (verslo klientams) | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 2.70 | 2.50 | 2.00 | 500 |
Bankai | 1 mėn | 3 mėn | 6 mėn | 9 mėn | 12 mėn | 13 mėn | 15 mėn | 18 mėn | 24 mėn | 36 mėn | 48 mėn | >60 mėn | Minimali įnašo suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Šeimos kredito unija | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 145 | ||||
LTL Kredito Unija | 3.75 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 200 | |||
Mėmelio Taupomoji kasa | 0.50 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 100 | ||
Akademinė Kredito unija | 1.50 | 2.75 | 3.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.40 | 3.40 | 3.40 | 150 | |||
Pareigūnų Kredito Unija | 1.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.00 | 3.45 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | ||
RATO kredito unija | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.15 | 4.15 | 4.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 150 | |||
Vilniaus Kredito unija | 2.00 | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.20 | 4.10 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 300 | ||
Kredito unija „Fortūna“ | 1.00 | 2.60 | 2.80 | 3.15 | 3.25 | 3.25 | 3.35 | 3.35 | 3.35 | 100 | |||
Kredito unija “Litas” | 2.00 | 3.50 | 4.00 | 4.10 | 4.25 | 4.30 | 4.35 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | ||
Vilniaus Kreditas | |||||||||||||
Klaipėdos Kredito unija | 0.75 | 2.75 | 3.30 | 3.50 | 4.40 | 4.20 | 3.85 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | ||
Kredito unija “Ebitum” | 0.10 | 0.40 | 0.40 | 4.0 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 2.3 | 4.4 | 100 | |||
Kredito unija “Saulėgrąža” | 0.10 | 1.00 | 3.00 | 4.00 | 4.30 | 4.30 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 300 |
Kredito unija “Taupa” | 3.50 | 4.00 | 4.00 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 150 | |||
Raseinių kredito unija | 0.75 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.50 | 3.10 | 3.20 | 3.20 | 3.20 | 3.30 | 100 | ||
Aukštaitijos Kredito unija | 0.20 | 2.50 | 2.75 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 150 | ||
Druskininkų kredito unija | 0.10 | 0.20 | 0.40 | 0.50 | 3.75 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 86.89 | ||
ARKU kredito unija | 1.00 | 2.50 | 3.80 | 4.30 | 4.30 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 100 | |||
Kredito unija “DELTA” | 1.00 | 1.50 | 3.00 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.40 | 4.20 | 4.20 | 100 | |||
Šilutės kredito unija | 2.60 | 2.80 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 300 | ||||
Kredito unija “Tikroji viltis” | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 3.75 | 250 | ||
Utenos kredito unija | 3.00 | 3.30 | 4.50 | 4.40 | 4.30 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | ||||
Kredito unija „Magnus“ | 2.00 | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 300 | ||
Kauno regiono kredito unija | 0.40 | 3.00 | 3.50 | 4.30 | 4.35 | 4.25 | 3.25 | 3.25 | 3.25 | 100 | |||
Ignalinos kredito unija | 1.50 | 2.30 | 3.85 | 3.85 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 125 | |||||
Kredito unija “Kupiškėnų taupa” | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.50 | 4.10 | 3.50 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 2.00 | 100 | |
Biržų kredito unija | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.75 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||
Šilalės kredito unija | 1.00 | 1.50 | 2.20 | 2.20 | 2.60 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 500 | ||||
Centro kredito unija | 1.00 | 3.00 | 3.50 | 4.00 | 4.50 | 4.20 | 4.20 | 3.50 | 3.50 | 3.60 | 100 | ||
Kredito unija „Germanto lobis“ | 1.00 | 1.15 | 3.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | 2.40 | 2.50 | 30 | ||||
Vilkaviškio kredito unija | 0.70 | 0.80 | 1.80 | 1.90 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 100 | ||||
Kelmės kredito unija | 0.30 | 0.90 | 1.40 | 3.20 | 3.20 | 3.50 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 1000 | |||
Kredito unija “Zanavykų bankelis | 2.50 | 0.60 | 2.00 | 0.90 | 1.00 | 1.50 | 100 | ||||||
Joniškio kredito unija | 2.60 | 3.10 | 3.30 | 3.80 | 3.30 | 3.00 | 2.60 | 2.60 | 2.60 | 86.89 | |||
Palangos kredito unija | 0.10 | 0.20 | 0.30 | 0.50 | 4.40 | 4.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 1.40 | 300 | ||
Panevėžio kredito unija | 1.20 | 3.00 | 3.00 | 3.80 | 3.80 | 4.00 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 100 | |||
Kauno Kredito unija | 0.70 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 3.80 | 1.60 | 1.60 | 100 | |||||
Kredito unija “Neris” | 3.75 | 4.10 | 4.20 | 4.30 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 100 | |||
Kėdainių krašto kredito unija | 2.80 | 2.80 | 3.20 | 3.30 | 3.80 | 3.80 | 3.80 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 100 | ||
Anykščių kredito unija | 0.55 | 1.55 | 2.05 | 2.05 | 2.55 | 2.55 | 0.75 | 3.05 | 3.05 | 3.05 | 150 | ||
Alytaus kredito unija | 0.05 | 0.05 | 0.30 | 0.45 | 2.00 | 2.80 | 2.50 | 2.70 | 3.00 | 3.50 | |||
Elektrėnų kredito unija | 0.70 | 1.20 | 1.50 | 1.70 | 2.10 | 2.30 | 2.50 | 2.60 | 2.80 | ||||
Tauragės kredito unija | 1.20 | 1.55 | 2.00 | 2.00 | 2.50 | 2.50 | 100 | ||||||
Pilies kredito unija | 0.50 | 1.00 | 3.20 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 2.10 | 2.40 | 500 | ||||
Trakų kredito unija | 2.00 | 3.75 | 4.00 | 4.10 | 4.20 | 4.25 | 4.30 | 4.20 | 4.00 | 4.00 | 300 | ||
Kredito Unija Sūduvos parama | 3.60 | 3.60 | 3.75 | 3.90 | 3.90 | 3.90 | 100 |
Duomenys iš: https://www.indeliai.lt/ ir www.swedbank.lt/ Palūkanų norma pasikeitė: 2024-01-30
Leave a Reply